ЦЕНЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| 1 | Первичный осмотр, создание медицинской карты и выдача справки о состоянии полости рта | 15.00 |
| 2 | Осмотр у специалиста | 20.00 |
| 3 | Повторный осмотр | 10.00 |
| 4 | Удаление камней и мягких отложений, полировка и профессиональная консультация о гигиене рта (цена на челюсть) | 15.00 - 25.00 |
| 4.1 | Выскабливание из зубодесневых карманов (цена за зуб) | 10.00 |
| 5 | Местное фторирование зубов (с удалением мягких отложений) | 10.00 |
| 6 | Обработка фтором трещин постоянных зубов | 15.00 |
| 7 | Интраоральная рентгенография: | |
| - обычный | 5.00 | |
| - цифровой | 10.00 | |
| 8 | Оказание первой помощи | 10.00 |
| 9 | Местная анестезия | 5.00 |
| 10 | Удаление молочного зуба | 10.00 |
| 11 | Удаление постоянного зуба | 20.00 |
| 12 | Удаление зуба сложное | 30.00 |
| 13 | Удаление зуба хирургическим путём | 50.00 |
| 14 | Удаление полу- или ретинированного зуба | 150.00 |
| 15 | Дренаж абсцесса | 25.00 |
| 16 | Остановка кровотечения тампонадой или биологическими средствами | 25.00 |
| 17 | Лечение альвеолита | 20.00 |
| 18 | Прямое и непрямое покрытие пульпы Ca(OH) 2 | 10.00 |
| 19 | Пломбирование фосфат-цементом | 15.00 |
| 20 | Пломбирование стеклоиономером | 25.00 |
| 21 | Пломбирование амальгамой : | |
| - Однослойное покрытие - Двуслойное покрытие - Трёхслойное покрытие |
20.00 | |
| 25.00 | ||
| 30.00 | ||
| 22 | Композитные пломбы: | |
| Te-econom: | ||
| - Однослойное покрытие | 15.00 | |
| - Двуслойное покрытие | 20.00 | |
| - Трёхслойное покрытие | 25.00 | |
| Tetric-Evo-Ceram (микрогибрид): | ||
| - VI класс | 25.00 | |
| - Однослойное покрытие | 30.00 | |
| - Двуслойное покрытие | 35.00 | |
| - Трёхслойное покрытие | 40.00 | |
| Artemis или IPS Empress (нано): | ||
| -Однослойное покрытие | 50.00 | |
| - Двуслойное покрытие | 60.00 | |
| - Трёхслойное покрытие | 70.00 | |
| 23 | Ретенция пульпарными или парапульпарными штифтами | 20.00 |
| 24 | Ретенция неметаллическими штифтами FRC с композитным цементом | 70.00 |
| 25 | Неметаллическая вкладка | 150.00-200.00 |
| 26 | Витальная и девитальная ампутация пульпы | 20.00 |
| 27 | Лечение пульпита однокорневого или двухкорневого зуба | 30.00-40.00 |
| 28 | Лечение пульпита трёхкорневого зуба | 50.00 |
| 29 | Лечение гангрены однокорневого или двухкорневого зуба | 40.00-50.00 |
| 30 | Лечение гангрены трёхкорневого зуба | 60.00 |
| 31 | Удаление корневой пломбы с последующим лечением | 40.00-60.00 |
| 32 | Временный акриловый иммедиат-протез | 200.00 |
| 33 | Полный акриловый протез | 300.00 |
| 33.1 | Керамическое протезирование зубов: | |
| - 6 передних зубов | 60.00 | |
| - все протезируемые зубы | 100.00 | |
| 34 | Частичный акриловый протез | 160.00 |
| 35 | Частичный съёмный протез | 250.00 |
| 36 | Полный съёмный протез | 350.00 |
| 37 | Акриловый протез флиппер (1 зуб) | 60.00 |
| 38 | Съёмный акриловый протез флиппер (1 зуб) | 120.00 |
| 39 | Частичное протезирование | 400.00 |
| 40 | Имплант пластина Долдера (пара) | 100.00 |
| 41 | Имплант пластина CEKA (пара) | 250.00 |
| 42 | Прямая перебазировка протеза | 30.00 |
| 43 | Непрямая перебазировка протеза с заменой основы | 100.00 |
| 44 | Непрямая перебазировка протеза | 40.00 |
| 45 | Снятие оттисков (пистолетом) | 10.00 |
| 46 | Поломка протеза | 20.00-40.00 |
| 47 | Установка зуба в протез | 20.00 |
| 48 | Установка дуги | 20.00 |
| 49 | Ультразвуковая чистка протеза | 20.00 |
| 50 | Установка аттачменов в имеющийся протез | 50.00 |
| 51 | Временная коронка или мост (на один зуб) | 15.00-20.00 |
| 52 | Удаление коронки (1 коронка) | 10.00 |
| 53 | Цементирование коронки (цемент из стеклянного иономера) | 10.00 |
| 54 | Цементирование коронки (композитный цемент) | 30.00 |
| 55 | Пломба | 40.00 |
| 56 | Металлокерамическая коронка (на основе сплава из стали) | 100.00 |
| 57 | Металлокерамическая коронка на основе сплава из стали (с керамическим эффектом) | 120.00-150.00 |
| 58 | Металлокерамическая коронка на основе сплава из золота (платиновая) | 300.00-400.00 |
| 59 | Неметаллическая керамическая коронка (прессованная) | 250.00-300.00 |
| 60 | Неметаллическая керамическая коронка (цирконий) | 250.00-300.00 |
| 61 | Керамические виниры (прессованная керамика) | 150.00-200.00 |
| 62 | Мост Мериленд (с двумя «крылышками») | 250.00-400.00 |
| 63 | Отбеливание мёртвого зуба | 35.00 |
| 64 | Отбеливание зубов (1 челюсть), в и вне клиники | 150.00 |
| 65 | Twincle (1 штука) | 35.00 |
| 66 | Оконтуривание зубов (1 зуб) | 10.00 |
| 67 | Ортодонтическая пластинка с винтами и подвижными элементами | 180.00 |
| 68 | Моноблок | 360.00 |
| 69 | Пластинка для подбородка | 70.00 |
| 70 | Вестибулярная пластинка | 100.00 |
| 71 | Подвижные ортодонтические аппараты: осмотр и настройка | 10.00 |
| 72 | Фиксированные ортодонтические аппараты с 6 консультациями (1 челюсть): | |
| - Металлические брекеты | 600.00 | |
| - Косметические брекеты (керамика) | 750.00 | |
| - Сапфировые брекеты | 850.00 | |
| - Брекеты Ice | 1000.00 | |
| 73 | Сегментарные фиксированные аппараты: | |
| - Металлические брекеты | 400.00 | |
| - Косметические брекеты (керамика) | 750.00 | |
| 74 | Фиксированные ортодонтические аппараты: осмотр и настройк | 10.00 |
| 75 | Замена кольца фиксированного аппарата | 20.00 |
| 76 | Замена брекета фиксированного аппарата | 20.00 |
| 77 | Замена дуг фиксированного аппарата | 25.00 |
| 78 | Прозрачная каппа (ретейнер) (1 челюсть) | 80.00 |
| 79 | Пластиночный ретейнер | 150.00 |
| 80 | Пластинка для лечения бруксизма | 80.00 |
| 81 | Заполнение вылеченного зуба пастой Ca(OH)2 | 10.00 |
| 82 | Апикоэктомия или цистэктомия | 150.00 |
| 83 | Френэктомия | 50.00 |
| 84 | Искусственная кость (bio-oss 0.25-0.5 г) | 50.00-100.00 |
| 85 | Зубные импланты: | |
| - BioHorizons | 600.00 | |
| - Strauman, Nobel | 700.00 | |
| 86 | Синус лифтинг (один) | 850.00-1000.00 |
| 87 | Хирургическая операция (1 зуб) | 50.00 |



