CJENOVNIK STOMATOLOSKIH USLUGA
| 1 | Prvi pregled sa otvaranjem kartona i evidentiranjem stanja usta i zuba | 15.00 |
| 2 | Specijalisticki pregled | 20.00 |
| 3 | Kontrolni pregled (periodicni) | 10.00 |
| 4 | Uklanjanje kamenca I mekih naslaga I poliranje sa instrukcijama o oralnoj higijeni(po vilici) | 15.00 - 25.00 |
| 4.1 | Kiretaza parodontalnih dzepova (po zubu) | 10.00 |
| 5 | Lokalno fluorisanje zuba (sa uklanjanjem mekih naslaga) | 10.00 |
| 6 | Zalivanje fisura stalnih zuba zalivacem sa fluorom | 15.00 |
| 7 | Retroalveolarni RTG snimak: | |
| - Klasicni | 5.00 | |
| - Digitalni | 10.00 | |
| 8 | Ukazivanje prve pomoci | 10.00 |
| 9 | Lokalna anestezija | 5.00 |
| 10 | Vadjenje mlijecnog zuba | 10.00 |
| 11 | Vadjenje stalnog zuba | 20.00 |
| 12 | Komplikovano vadjenje zuba | 30.00 |
| 13 | Hirursko vadjenje zuba | 50.00 |
| 14 | Vadjenje poluimaktiranog ili impaktiranog zuba | 150.00 |
| 15 | Incizija apscesa intraoralno (drenaza) | 25.00 |
| 16 | Zaustavljanje krvavljenja tamponadom ili bioloskim sredstvima | 25.00 |
| 17 | Lijecenje alveolita | 20.00 |
| 18 | Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe Ca(OH) 2 | 10.00 |
| 19 | Fosfat cementna plomba | 15.00 |
| 20 | Glas-jonomer plomba | 25.00 |
| 21 | Amalgamske plombe: | |
| - Jednopovrsinska - Dvopovrsinska - Tropovrsinska |
20.00 | |
| 25.00 | ||
| 30.00 | ||
| 22 | Kompozitne plombe: | |
| Te-econom (mikrokompoziti): | ||
| - Jednopovrsinska | 15.00 | |
| - Dvopovrsinska | 20.00 | |
| - Tropovrsinska | 25.00 | |
| Tetric-Evo-Ceram(mikrohibridni kompoziti): | ||
| - VI klasa | 25.00 | |
| - Jednopovrsinska | 30.00 | |
| - Dvopovrsinska | 35.00 | |
| - Tropovrsinska | 40.00 | |
| Artemis ili IPS Empress(nanokompoziti): | ||
| - Jednopovrsinska | 50.00 | |
| - Dvopovrsinska | 60.00 | |
| - Tropovrsinska | 70.00 | |
| 23 | Retencija pulparnim ili parapulparnim kocicem | 20.00 |
| 24 | Retencija bezmetalnim kocicem FRC sa kompozitnim cementom | 70.00 |
| 25 | Inlej bezmetalni | 150.00-200.00 |
| 26 | Vitalna ili mortalna amputacija pulpe | 20.00 |
| 27 | Lijecenje pulpita jednokorijenog I dvokorijenog zuba | 30.00-40.00 |
| 28 | Lijecenje pulpita trokorijenog zuba | 50.00 |
| 29 | Lijecenje gangrene jednokorijenog I dvokorijenog zuba | 40.00-50.00 |
| 30 | Lijecenje gangrene trokorijenog zuba | 60.00 |
| 31 | Uklanjanje korijenskog punjenja (revizija) sa lijecenjem zuba | 40.00-60.00 |
| 32 | Imedijantna akrilatna proteza | 200.00 |
| 33 | Totalna akrilatna proteza | 300.00 |
| 33.1 | Ugradnja porcelanskih zuba u protezu: | |
| - Prednjih 6 zuba | 60.00 | |
| - Svi zubi u protezi | 100.00 | |
| 34 | Parcijalna akrilatna proteza | 160.00 |
| 35 | Parcijalna fleksibilna proteza | 250.00 |
| 36 | Totalna fleksibilna proteza | 350.00 |
| 37 | Zabica akrilatna(1 zub) | 60.00 |
| 38 | Zabica flexibilna(1 zub) | 120.00 |
| 39 | Parcijalna skeletirana proteza | 400.00 |
| 40 | Ugradnja dolder precki (par) | 100.00 |
| 41 | Ugradnja atecmena CEKA (par) | 250.00 |
| 42 | Direktno podlaganje proteze | 30.00 |
| 43 | Indirektno podlaganje proteze sa zamjenom baze proteze | 100.00 |
| 44 | Indirektno podlaganje proteze | 40.00 |
| 45 | Otisak za fiksnu protetiku(metoda sa pistoljem) | 10.00 |
| 46 | Prelom proteze | 20.00-40.00 |
| 47 | Ugradnja zuba u protezu | 20.00 |
| 48 | Ugradnja luka u protezu | 20.00 |
| 49 | Ultrazvucno ciscenje proteze | 20.00 |
| 50 | Ugradnja drikera u postojecu protezu | 50.00 |
| 51 | Privremena krunica ili most (po clanu) | 15.00-20.00 |
| 52 | Skidanje krunice (po krunici) | 10.00 |
| 53 | Cementiranje krunice (glas-jonomer cementom) | 10.00 |
| 54 | Cementiranje krunice (kompozitnim cementom) | 30.00 |
| 55 | Livena nadogradnja | 40.00 |
| 56 | Metalkeramicka krunica na leguri od celika | 100.00 |
| 57 | Metalkeramicka krunica na leguri od celika (sa efektima u porcelanu) | 120.00-150.00 |
| 58 | Metalkeramicka krunica na leguri zlata (platinasto) | 300.00-400.00 |
| 59 | Bezmetalna keramicka krunica (pres keramika) | 250.00-300.00 |
| 60 | Bezmetalna keramicka krunica (cirkonijum) | 250.00-300.00 |
| 61 | Porcelanska faseta (pres keramika) | 150.00-200.00 |
| 62 | Maryland most(sa 2 nastavka | 250.00-400.00 |
| 63 | Izbjeljivanje mrtvog zuba | 35.00 |
| 64 | Izbjeljivanje zuba (po vilici) u i van ordinacije | 150.00 |
| 65 | Stavljanje zubnog nakita (1 cirkon) | 35.00 |
| 66 | Preoblikovanje zuba brusenjem (po zubu) | 10.00 |
| 67 | Ortodontska ploca sa srafom I pokretnim elementima | 180.00 |
| 68 | Monoblok | 360.00 |
| 69 | Bradna kapa | 70.00 |
| 70 | Vestibularna ploca | 100.00 |
| 71 | Kontrola I adaptacija pokretnog ortodontskog aparata | 10.00 |
| 72 | Fiksni ortodontski aparat sa 6 kontrola (po vilici ): | |
| - Metalne bravice | 600.00 | |
| - Estetske bravice (porcelanske) | 750.00 | |
| - Safir | 850.00 | |
| - Ice | 1000.00 | |
| 73 | Segmentni fiksni aparat: | |
| - Metalne bravice | 400.00 | |
| - Estetske bravice (porcelanske) | 750.00 | |
| 74 | Kontrola I adaptacija fiksnog aparata | 10.00 |
| 75 | Zamjena prstena kod fiksnog aparata | 20.00 |
| 76 | Zamjena bravica kod fiksnog aparata | 20.00 |
| 77 | Zamjena luka kod fiksnog aparata | 25.00 |
| 78 | Retencione folije (po vilici) | 80.00 |
| 79 | Retenciona ploca | 150.00 |
| 80 | Folija za bruksizam | 80.00 |
| 81 | Definitivno punjenje lijecenog zuba sa Ca(OH)2 definitivnom pastom | 10.00 |
| 82 | Apikotomija ili cistektomija | 150.00 |
| 83 | Frenektomija | 50.00 |
| 84 | Vjestacka kost (bio-oss…0.25-0.5g) | 50.00-100.00 |
| 85 | Implantat: | |
| - Biohorizons | 600.00 | |
| - Strauman, Nobel | 700.00 | |
| 86 | Sinus lift(jedan) | 850.00-1000.00 |
| 87 | Rezanj operacija(po zubu) | 50.00 |



